一、项目编号:K2025042707F
二、项目名称:微纳与半导体技术研究中心洁净实验室建设环境影响评价及验收项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州怡海环保科技有限公司
供应商地址:广州市黄埔区大沙北路113号201房自编203、204、207室(仅限办公)
中标(成交)金额:¥92000
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数/服务要求 | 备注 |
环境影响评价部分(报告表+环境风险专章) |
1 | 现状资料收集整理 | 项 | 1 | 对周边环境现状数据收集对大气及水环境进行收集整理。 |
|
2
| 概述总则 | 项 | 1 | 包含编制依据、评价因子与评价标准、评价工作等级和范围、相关规划及环境功能区划、主要环境保护目标等 |
|
3
| 工程分析 | 项 | 1 | 建设项目工程分析:包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程以及依托工程等 |
|
4
| 环境现状调查与评价 | 项 | 1 | 自然环境现状调查与评价、环境保护目标调查、环境质量现状调查与评价、区域污染源调查 |
|
5 | 环境影响预测与评价 | 项 | 1 | 环境影响预测与评价方法、环境影响预测与评价容 |
|
6
| 环境保护措施及其可行性论证 | 项 | 1 | 提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后(可根据项目情况选择)拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施 |
|
7 | 环境管理与监测计划 | 项 | 1 | 按建设项目建设阶段、生产运行、服务期满后(可根据项目情况选择)等不同阶段,针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征,提出具体环境管理要求 |
|
8 | 环境影响评价结论 | 项 | 1 | 对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结 |
|
9 | 环境风险专项评价报告 | 项 | 1 | 环境风险识别、风险评估、风险防范措分线事故后果分析等 |
|
10 | 杂费 | 项 | 1 | 技术审核修改制作、印刷费、交通费等 |
|
突发环境事件应急预案编制、评审及备案 |
11 | 应急资源调查报告 | 项 | 1 |
|
|
12 | 突发环境事件应急预案编制费用 | 项 | 1 | (含专项) |
|
13 | 环境风险评估报告编制 | 项 | 1 |
|
|
14 | 专家评审 | 项 | 1 | 含专家费、评审费 |
|
15 | 备案 | 项 | 1 |
|
|
环保验收部分 |
16 | 排污许可证办理 | 项 | 1 | 系统填报资料及排污许可办理 |
|
17 | 排污口规范化审批 | 项 | 1 | 含资料编制、标志牌、排污口审批、排污许可 |
|
18 | 验收监测 | 项 | 1 | 监测方案(含水气声第三方检测费,连续 2 天 每天 3 次),1 个废水口、1 个废气排放口。 |
|
19 | 验收报告编制 | 项 | 1 | 验收报告、验收 PPT 及相关验收资料编写 |
|
20 | 专家组验收 | 项 | 1 | 含专家费、会议费、差旅费、餐费等 |
|
21 | 验收资料备案 | 项 | 1 | 含资料打印等 |
|
22 | 项目税金(专票) | 项 | 1 | 6% |
|
注:供应商投标前可到现场查看实验室情况。 |
五、评审专家名单:梁灏然、李修权、耿艺源
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息:
名 称:东莞理工科技创新研究院
地 址:广东省东莞市松山湖科技创新研究院5楼
联系方式:0769-22863137