一、项目编号:KCYCG2024005
二、项目名称:科技创新研究院D2栋104实验室万级洁净系统采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市威尔恒创科技有限公司
供应商地址:深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋B座1102
中标(成交)金额:¥257783
四、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 技术参数/服务要求 | 备注 |
洁净系统总体要求:洁净度万级;温度22±1度C;湿度55±5%;配备压缩空气管道。 |
1 | 50#手工岩棉彩彩钢板隔墙 | 285 | ㎡ | 含铝材(内圆弧铝、外圆弧铝、铝槽等,所有铝材厚度≥1.0mm),钢板厚度≥0.8mm, |
|
2 | 50#手工铍镁彩钢板吊顶 | 91 | ㎡ | 含铝材(内圆弧铝、外圆弧铝、铝槽等,所有铝材厚度≥1.0mm),钢板厚度≥0.8mm, |
|
3 | 环氧树脂防静电地坪漆 | 91 | ㎡ | 需防静电、导静电,含地面找平,厚度≥5mm, |
|
4 | 钢质单开门 | 6 | 樘 | 规格:900*2100mm,要求:带观察窗(双层中空玻璃),双层中间填充氧化镁材料,钢板厚度≥1.0mm, |
|
5 | 钢质双开门 | 1 | 樘 | 规格:2000*3000mm,要求:带观察窗(双层中空玻璃),双层中间填充氧化镁材料,钢板厚度≥1.0mm, |
|
6 | 钢制双层玻璃中空窗 | 1 | 樘 | 规格:1500*1200mm,要求:中空双层10mm厚玻璃, |
|
7 | 钢制双层玻璃中空窗 | 1 | 樘 | 规格:2400*1200mm,要求:中空双层10mm厚玻璃, |
|
8 | 传递窗 | 1 | 台 | 整体304不锈钢厚度≥1.0mm机械互锁,带紫外杀菌, |
|
9 | 6门更衣柜 | 1 | 台 | 900*450*1800mm,304不锈钢厚度≥1.0mm,配三把不锈钢锁 |
|
10 | 鞋柜 | 1 | 个 | 800*350*600mm,304不锈钢厚度≥1.0mm,双层 |
|
11 | 吸顶式LED净化面板灯 | 9 | 套 | 316不锈钢支架,规格:600*600,48W |
|
12 | 吸顶式LED净化面板灯 | 4 | 套 | 316不锈钢支架,规格:600*600,24W |
|
13 | 吸顶式LED净化面板黄光灯 | 9 | 套 | 316不锈钢支架,规格:600*600,48W |
|
14 | 紫外杀菌灯 | 9 | 套 | 316不锈钢支架,长度:1200mm,30W |
|
15 | 风淋室 | 1 | 个 | 单人单吹风淋室,全316不锈钢厚度≥1.0mm 外尺寸:1240*1000*2180工作内尺寸:790*900*1950 风机功率:750W ,双面吹风,含报警器。 |
|
16 | 恒温恒湿风冷直膨空调机组 | 1 | 台 | YDFLHS-80-25 3800*1600*973 机外余压 720Pa制冷量:36KW 总功率:40.06KW 送风量:11000m3/h 新风量:1050m3/h,回风量4200m3/h,过滤器G4+F8 |
|
17 | 空调机组配套设备 | 1 | 套 | 1、空调自动控制系统1套; 2、冷媒铜管50米,规格:Φ12Φ19含保温; 3、镀锌风管170㎡,规格:1.0mm厚; 4、橡胶保温170㎡,规格:B1级,20mm厚度; 5、空调接、排水 |
|
18 | 风柜消音静压箱 | 2 | 个 | 规格:1500*1500*1000,不锈钢材质,钢板厚度≥1.0mm |
|
19 | 高效箱(带高效过滤器) | 3 | 台 | 高效送风单元 G05,额定风量:500m3/h |
|
20 | 高效箱(带高效过滤器) | 7 | 台 | 高效送风单元 G10,额定风量:1000m3/h |
|
21 | 门铰式回风百叶(带滤网) | 7 | 台 | 300*700,铝合金材质表面静电粉末喷涂 |
|
22 | 新风防雨百叶 | 1 | 台 | 1000*500,铝合金材质表面静电粉末喷涂 |
|
23 | 旋钮式手动调节阀 | 3 | 个 | 200x200,304不锈钢钢板厚度1.0mm |
|
24 | 旋钮式手动调节阀 | 7 | 个 | 320x200,304不锈钢钢板厚度1.0mm |
|
25 | 70℃防火调节阀 | 2 | 个 | 800x320,304不锈钢钢板厚度1.0mm |
|
26 | 电动风阀 | 2 | 个 | 800x320,304不锈钢钢板厚度1.0mm |
|
27 | 压差表 | 1 | 个 | 0~60PA |
|
28 | 不锈钢洗手池 | 1 | 台 | 304不锈钢厚度1.0mm,600*400*850mm |
|
29 | PP污水桶 | 1 | 个 | 500L |
|
30 | 排污提升装置 | 1 | 项 | 将不锈钢洗手池、洗眼器的排水提升抽到PP污水桶里 |
|
31 | 组合式紧急冲淋洗眼器 | 1 | 个 | 全316不锈钢,配双头洗眼器、淋浴装置 |
|
32 | 静音空压机 | 1 | 台 | 220v550W,0.7Mpa,噪音≤50分贝,含油水分离器、过滤器以及干燥功能 |
|
33 | 操作台 | 1 | 张 | 2400*1200*700mm,全钢框架配箱体结构,防静电桌面 |
|
34 | 拆除铝合金玻璃隔墙 | 55 | ㎡ | 需处理废弃物 |
|
35 | 原砖墙上开门洞 | 3 | 个 | 900*2200mm,开门洞后要进行修复、刷乳胶漆 |
|
36 | 地面胶铲拆修复平整 | 91 | ㎡ | 地面上有LED灯槽及膨胀螺丝需全部清理并修复平整 |
|
37 | 造型吊顶、照明灯拆除 | 120 | ㎡ | 拆除的数量只是整个房间的一部分,拆除后需对剩下进行加固、修饰,达到稳固、美观的效果 |
|
38 | 拆除旧风机盘管及风管 | 2 | 台 | 拆除风管后需对原风管进行封堵密封保温处理 |
|
39 | 拆、装一拖一风管机 | 1 | 项 | 需增加铜管15米,电源线20米 |
|
40 | 基础条件改造 | 1 | 项 | 1、开墙孔3个,规格1000*500; 2、给排水改造; 3、室外空调外机基座,在室外花园里,需在花草中做水泥基础,规格:2000*1000*600; 4、消防管道改造。 |
|
41 | 辅材 | 1 | 项 | 1、空调电线电缆(50米,规格:3*16+2*10㎡,含钢质桥架); 2、制安钢材:角钢、丝杆等一批; 3、电箱1个;380V120KW 4、电线600米,BVR2.5,含线管; 5、电路改造(含电线、线管、开关、插座等); 6、密封胶2箱,中性瓷白,百丽春24支装; 7、保温专用胶水200L;8、帆布软接5㎡。 |
|
42 | 清洁 | 1 | 项 | 非施工区域保护,完工后对无菌室全面打扫清洁,达到万级净化要求,垃圾清运 |
|
注:供应商投标前可到现场查看实验室情况。 |
五、评审专家名单:梁高旗、叶贤君、黎煜新、魏亚东
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息:
名 称:科技创新研究院
地 址:广东省东莞市松山湖科技创新研究院505
联系方式:0769-22863137